|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표준: | SGS | ID 크기: | 1.4 1.5 1.6mm |
---|---|---|---|
가연성: | VW-1 | 전압 등급: | 1kv |
장력 강도 (Mpa): | ≥10.41 | ||
하이 라이트: | 가동 가능한 pvc 관,플라스틱 pvc 배관 |
UL VW-1 저항하는 가동 가능한 명확한 플라스틱 배관, 연약한 케이블 방어적인 PVC 소매를 달기
특징:
1.Material: 연약한 PVC
2.Working 온도: -30 ºC ~+105 ºC
3.Performance: , 연약한 가동 가능한, 방연제
4.Color: 백색, 까맣고, 명확한, 등.
5.Environmental 기준: ROHS, UL
표준 색깔: 색깔에는 광택이 없는 투명하고, 투명한 파란 바닥, 공간 및 투명하것이 있습니다,
크기: ID: 1.4 1.5 1.6mm
인쇄 기계 지속적인 잉크 보급 체계에서 사용하는, 직경 명세 관의 8개의 줄의 6개의 줄의 1.4 1.5 1.6 5개의 줄
품목 | 가치 | |
(℃) 계속 inuous 작용 온도 | -30~105 | |
(Mpa) 장력 강도 | ≥10.4(1.5kgf/mm2) | |
(%) Ult imate elpong 이온 | ≥100 | |
회람 공기 오븐에서 나이 들기 | (136.0±1.0) ℃, 136.0±1.0℃에 7days | |
나이 들기 후에 |
(Mpa) 장력 강도 | ≥7.28 |
(%) Ult imate elongat 이온 | ≥70 | |
(V) Pitential 등급 | 300V, 600V | |
(Ω.cm) 양 reslst ivity | ≥10 | |
(V) 유력한 ial 등급 | ≥2500 (60s) ≥2500(60s), 고장 없음 | |
열 충격 (105℃×4h) | 부수기 | |
찬 굴곡 (- 10℃) | 부수기 | |
최대 iong 경도 변화 | ±5% |
담당자: luo
전화 번호: +8613798337430