|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 승인: | UL ROHS | ID 크기: | 1mm~30mm |
|---|---|---|---|
| 가연성: | VW-1 | 전압 등급: | 300V 600V |
| 장력 강도 (Mpa): | ≥10.41 | 표준: | SGS |
| 두께: | 0.3mm~0.7mm | 포장: | 롤 |
| 강조하다: | 가동 가능한 pvc 관,플라스틱 pvc 배관 |
||
헤드폰, 연약한 PVC 배관을 싸는 헤드폰을 위한 가동 가능한 PVC 배관
제품 성능:
1. 물자: PVC에게 불리는 폴리 염화 비닐
2. 작동 온도: -30~+105 ºC
3. , 연약한 가동 가능한, 방연제
4. 색깔: 회색 까맣고, 명확하고, 빨강, 파란, 녹색, 등.
5. 환경 기준: ROHS UL
6. 안쪽 diamter: 1mm~30mm; Thinckness: 0.3mm~0.7mm
7. 전압: 300V, 600V
제품 성능: 연약한, 좋은 전기와 유형 자산, 산, 내식성, 안정되어 있는 성과, 등이 있습니다.
신청: 온갖 전기 제품, 산업 기구, 점화, 자동 배선 마구, 전자 부품, 모터 지도, 기계장치, 장난감, 문구용품 및 다른 분야.
기술적인 자료:
| 재산 | 전형적인 성과 |
| 항복 강도 | ≥10.41MPa |
| 파손 신장 (%) | ≥100% |
| 전압 | 300V; 600V |
| 융통성 | 걸출한 |
| 화염 저항 | VW-1 |
차원:
| I.D. (mm) | 벽 간격 (mm) | 패킹 크기 (m/r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
담당자: luo
전화 번호: +8613798337430