|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 실리콘 고무 튜브,실리콘 고무 호스 |
---|
음식 급료 실리콘고무 배관, 방열 의학 실리콘 관
사용법
서비스 온도 -30ºC에 250ºC를 가진 실리콘고무 배관. 그들은 FDA의 21 CFR 177.2600 그리고 전기 절연제에서 지급에 따라 음식과 접촉하여 통용됩니다.
그것은 커피 메이커, 물 분배기, 전기 물병, 차 철사 경도에 설치되거나, 전기 절연제에서 반도체 등을 위해 사용될 수 있습니다.
명세
성과 | 방법을 시험하십시오 | 성과 색인 |
절연성 힘 (kv/mm) | GB/T 1048년 | ≥18 |
부피 저항 (Ω/cm) | GB/T 1410년 | ≥1x1014 |
인열 강도 (MPa) | GB/T 1040년 | ≥3.5 MPa |
신장 (%) | GB/T 1040년 | ≥210 |
내화성 (화염에 의하여 지체되는 제품) | GB/T 2408 | FV-1 |
절연성 힘을 위한 2.5kv 4kv 6kv 7kv 탈주 전압 200ºC 실리콘고무 관의 차원
크기 | 포용력 (mm) | 간격과 포용력 | |||
2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
담당자: luo
전화 번호: +8613798337430