|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 자료: | 소프트 PVC | ID 크기: | 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| 두께: | 0.3mm~0.7mm | 가연성: | VW-1 |
| 전압 등급: | 300V 600V | 장력 강도 (Mpa): | ≥10.41 |
| 표준: | SGS | 증명서: | UL ROHS |
| 강조하다: | 가동 가능한 pvc 관,땋는 pvc 배관 |
||
전기선을 위한 까만 PVC 배관, 가동 가능한 강화된 PVC 배관
고품질 환경에 친절한 PVC 입자를 사용하는 PVC 케이싱, 건식 공정, 목록 포장으로 냉각하는 밀어남 기계 난방 용해 밀어남 조형을 통해서. 좋은 부드러움, 기계, 전기 절연제, 방연제가, 등의 -30 ℃에 온도의 사용 - +105 ℃ 있습니다. PVC 케이싱은 전기 제품, 변압기, 모터, 점화, 납선, 전자 부품, 배선 마구 및 다른 외부 절연제 보호에서 널리 이용됩니다.
특징:
1. 물자: PVC에게 불리는 폴리 염화 비닐
2. 작동 온도: -30 ºC ~+105 ºC
3. , 연약한 가동 가능한, 방연제
4. 색깔: 분홍색, 회색, 노랗고, 까맣고, 백색, 명확하고, 빨강, 파랗고, 녹색, 등.
5. 환경 기준: 고분고분한 ROHS UL
6. ID: 1mm~33mm
7. 전압: 300V 600V
8. 가연성: VW-1
크기 (1) 영국 AWG 시리즈
크기 (mm) |
ID (mm) |
간격 (mm) |
포장 (m/r) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
크기 (2) 인치 시리즈
|
크기 (인치) |
ID (mm) |
간격 (mm) |
포장 (씨) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
크기 (3) 미터 시리즈
|
ID (mm) |
간격 (mm) |
포장 (씨) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
담당자: luo
전화 번호: +8613798337430